Стоимость пользования канатно-кресельными дорогами (Ski-Pass) - 2009 - 2010
Почасовые тарифы
| Тарифы | 1 час | 2 часа | 3 часа | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 30 дней | Сезон |
| Будние дни до 16-00 | 350 300 | 500 450 | 650 600 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 18 000 | 45 000 |
| Будние дни после 16-00 | 450 400 | 650 600 | 850 750 | |||||
| Выходные и праздничные дни | 500 450 | 800 700 | 1100 900 | |||||
| Дети до 12 лет в будни до 16-00 | 200 | 350 300 | 500 400 | 1 500 | 2 250 | 3 000 | 9 000 | 22 500 |
| Дети до 12 лет в выходные и праздничные дни и будни после 16-00 | 300 | 450 400 | 600 500 | |||||
| Снежный городок Дети до 10 лет время не ограничено |
Проход – 250 рублей | |||||||
| Экскурсионный проезд по дороге «Казань-1» | 150 рублей | |||||||
| Пластиковая карта | 450 рублей | |||||||
* - Суточные абонементы действуют при наличии Key-Kard`s
Тарифы по проходам.
| Тарифы | 5 проходов | 10 проходов | 15 проходов | 20 проходов |
| Будние дни до 16-00 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Будние дни после 16-00 | 400 | 600 | 750 | 850 |
| Выходные и праздничные дни | 450 | 750 | 950 | 1100 |
| Дети до 12 лет в будни до 16-00 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Выходные и праздничные дни и будни после 16-00 до 12 лет | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Пластиковая карта | 450 рублей | |||
* - Проходная система действует при наличии Key-Kard`s




